รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1072350 | 02 | กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1073354 | 01 | การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1073354 | 02 | การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1073355 | 01 | การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรู้หนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1073422 | 01 | วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1073422 | 02 | วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พิมพ์ปรียา | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1071124 | 02 | การจัดการศึกษาปฐมวัย | 3(3-0-6) | อ.พัชรา | 2-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/68 ก.02 | ||||
1074716 | 01 | การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พัชรา | 1-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
1074716 | 02 | การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.พัชรา | 6-9 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1074913 | 01 | สัมมนาการศึกษาปฐมวัย | 2(0-4-2) | อ.พัชรา | 6-9 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1074913 | 02 | สัมมนาการศึกษาปฐมวัย | 2(0-4-2) | อ.พัชรา | 1-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
2012301- | 01 | ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย | 2(1-2-3) | อ.พัชรา | 6-8 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1072217 | 01 | หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.ดร.สุธิษณา | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1072217 | 02 | หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.ดร.สุธิษณา | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1073355 | 02 | การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรู้หนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.ดร.สุธิษณา | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1074920 | 01 | การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.ดร.สุธิษณา | 1-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1074920 | 02 | การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.ดร.สุธิษณา | 1-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1071124 | 01 | การจัดการศึกษาปฐมวัย | 3(3-0-6) | อ.รติรส | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
1072417 | 01 | สื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.รติรส | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1072417 | 02 | สื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | อ.รติรส | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1073352 | 01 | การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2 | 3(2-2-5) | อ.รติรส | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1073352 | 02 | การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2 | 3(2-2-5) | อ.รติรส | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
2012301- | 02 | ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย | 2(1-2-3) | อ.รติรส | 6-9 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1002802 | 04 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 3-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1002802 | 05 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 1-2 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1072350 | 01 | กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1073353 | 01 | การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1073353 | 02 | การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1073423 | 01 | หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 1-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1073423 | 02 | หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | 3(2-2-5) | ผศ.วิไลวรรณ_ก | 6-9 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1114401 | 02 | การพัฒนาเด็กประถมศึกษาในบริบทท้องถิ่น | 2(1-2-3) | อ.อังษณีภรณ์ | 2-4 | ประถมศึกษา(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
9032911 | 19 | พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต | 3(2-2-5) | อ.สมิต | 6-9 | คบสังคม(ค.บ.)/68 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1011112 | 15 | คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู | 3(2-2-5) | อ.เกษตร | 6-9 | ดนตรีศึกษา(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
1042101 | 05 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พงศ์วัชร | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1103117 | 01 | ศิลปะการแต่งและอ่านคำประพันธ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1103117 | 02 | ศิลปะการแต่งและอ่านคำประพันธ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
1103117 | 03 | ศิลปะการแต่งและอ่านคำประพันธ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/66 ก.03 | ||||
1104421 | 01 | วรรณกรรมวิจารณ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 1-4 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1104421 | 02 | วรรณกรรมวิจารณ์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 6-9 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
9022312 | 01 | วรรณนิทัศน์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ | 6-9 | บริหารฯเศรษฐฯ/67 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1002802 | 12 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | ผศ.อนงค์รัตน์ | 3-4 | คบจิตวิทยาแนะแนว(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1053404 | 01 | การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี | 3(2-2-5) | ผศ.อนงค์รัตน์ | 6-9 | คบจิตวิทยาแนะแนว(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1092501 | 02 | ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | อ.พรชนนี | 6-9 | คบอังกฤษ(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1121101 | 01 | พื้นฐานทางพลศึกษาและการกีฬา | 3(3-0-6) | อ.ภาพพิมพ์ | 2-4 | พลศึกษา/68 ก.01 | ||||
9041313 | 02 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | อ.สุนิศา | 1-4 | พลศึกษา/68 ก.01 | ||||
9051213 | 08 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | อ.ภาพพิมพ์ | 6-9 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
9051213 | 11 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | อ.ภาพพิมพ์ | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1002802 | 02 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข ผศ.ธิดารัตน์_ผ | 10-11 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.03 | ||||
1002802 | 11 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข ผศ.ธิดารัตน์_ผ | 10-11 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1002802 | 15 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข ผศ.ธิดารัตน์_ผ | 10-11 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1011112 | 01 | คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู | 3(2-2-5) | อ.เกษตร | 1-4 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/68 ก.02 | ||||
1011112 | 19 | คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู | 3(2-2-5) | อ.เกษตร | 6-9 | คบปฐมวัย(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
1051301 | 09 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(2-2-5) | ผศ.อนงค์รัตน์ | 1-4 | พลศึกษา/68 ก.01 คบจิตวิทยาแนะแนว(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
1051301 | 20 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(2-2-5) | ผศ.อนงค์รัตน์ | 6-9 | การศึกษาอุตฯศิลป(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
1092502 | 01 | การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | อ.กิตติมา | 1-4 | คบอังกฤษ(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
1104206 | 02 | ภาษาไทยถิ่น | 3(2-2-5) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข | 6-9 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1104505 | 01 | การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง | 3(2-2-5) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข | 1-4 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
1104505 | 02 | การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง | 3(2-2-5) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข | 6-9 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
9022918 | 03 | ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตในความปกติใหม่ | 3(3-0-6) | อ.เกษตร | 2-4 | พยาบาล/67 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1092502 | 02 | การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | อ.กิตติมา | 1-4 | คบอังกฤษ(ค.บ.)/67 ก.03 | ||||
1104206 | 01 | ภาษาไทยถิ่น | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 1-4 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1104206 | 05 | ภาษาไทยถิ่น | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 6-9 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
1104207 | 01 | พัฒนาการภาษาและอักษรไทย | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 6-9 | คบไทย(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
1104207 | 02 | พัฒนาการภาษาและอักษรไทย | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 1-4 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
1104207 | 03 | พัฒนาการภาษาและอักษรไทย | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 1-4 | ภาษาไทย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1104207 | 05 | พัฒนาการภาษาและอักษรไทย | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/66 ก.03 | ||||
9011210 | 01 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) | อ.ณัฐชยา | 6-8 | การศึกษาอุตฯศิลป(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
9011210- | 01 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) | อ.ณัฐชยา | 9-12 | ภาษาจีน/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.03 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1094509 | 03 | วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ | 3(2-2-5) | อ.ธนาพันธ์ | 1-4 | ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1104206 | 03 | ภาษาไทยถิ่น | 3(2-2-5) | อ.ดร.วิไลวรรณ_ข | 1-4 | คบไทย(ค.บ.)/67 ก.03 | ||||
1113401 | 01 | กฎหมายการศึกษา | 3(3-0-6) | อ.ดร.ศรวัส | 6-8 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
1113401 | 02 | กฎหมายการศึกษา | 3(3-0-6) | อ.ดร.ศรวัส | 2-4 | ปฐมวัย(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
1114401 | 01 | การพัฒนาเด็กประถมศึกษาในบริบทท้องถิ่น | 2(1-2-3) | อ.อังษณีภรณ์ | 6-8 | ประถมศึกษา(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
9032911 | 04 | พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต | 3(2-2-5) | อ.ดร.ศรวัส | 6-9 | วิศวฯซอฟต์แวร์/67 ก.01 วิศวะฯไฟฟ้า/67 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4121406 | 01 | การคิดเชิงคำนวณเพื่อการสร้างนวัตกรรม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.วีรศักดิ์ | 1-4 | พัฒนาแอปฯ/68 ก.01 | ||||
4121406 | 02 | การคิดเชิงคำนวณเพื่อการสร้างนวัตกรรม | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.วีรศักดิ์ | 6-9 | สารสนเทศ/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.03 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4121704 | 01 | การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | ผศ.สุรพงษ์_พ | 1-4 | พัฒนาแอปฯ/68 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
9052112 | 01 | นวัตกรรมการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | ผศ.อนุกิจ | 1-4 | การศึกษาชีววิทยา(ค.บ.)/67 ก.01 ธุรกิจดิจิทัล/67 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4091406 | 01 | แคลคูลัสสำหรับเคมี | 3(3-0-6) | อ.รวีโรจน์ | 2-4 | เคมี/68 ก.02 เคมี/68 ก.01 | ||||
4091612 | 01 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) | ผศ.ปกรณ์ | 6-9 | สารสนเทศ/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.03 | ||||
4095301 | 90 | จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.นิภา | 6-9 | วิชาเลือกเสรี | ||||
9022918 | 04 | ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตในความปกติใหม่ | 3(3-0-6) | ผศ.อนุกิจ | 2-4 | บริหารฯตลาด/68 ก.01 บริหารฯเศรษฐฯ/68 ก.01 | ||||
9032011 | 01 | การคิดอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | รศ.สุรกานต์ | 6-8 | คบสังคม(ค.บ.)/68 ก.03 | ||||
9032011 | 09 | การคิดอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | รศ.สุรกานต์ | 1-4 | คบสังคม(ค.บ.)/68 ก.02 | ||||
9051213 | 13 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | ผศ.สมัย | 1-4 | คบอังกฤษ(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
9051213 | 14 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) | ผศ.สมัย | 6-9 | คบอังกฤษ(ค.บ.)/68 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
1002802 | 17 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | อ.ดร.พิมพ์ผกา | 3-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
1002802 | 18 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 | 2(90) | อ.ศาสตรา_ห | 6-7 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
4092203 | 01 | ทฤษฎีจำนวน | 3(2-2-5) | ผศ.มนัสชนก | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
4093803 | 01 | การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา | 3(2-2-5) | อ.ดร.พิมพ์ผกา ผศ.ดร.นิภา อ.ศาสตรา_ห | 6-7 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
8-9 | ||||||||||
9032011 | 10 | การคิดอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.วีระ | 1-4 | คบสังคม(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
9032014 | 07 | ทักษะวิศวกรสังคม | 3(2-2-5) | อ.พิบูลย์ | 1-4 | สารสนเทศ/68 ก.01 วิศวฯคอม/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.03 | ||||
9032014 | 08 | ทักษะวิศวกรสังคม | 3(2-2-5) | อ.พิบูลย์ | 1-4 | เคมี/68 ก.02 เคมี/68 ก.01 | ||||
9032911 | 02 | พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต | 3(2-2-5) | ผศ.พิกุล | 1-4 | พัฒนาแอปฯ/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.01 สารสนเทศ/68 ก.03 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4091204 | 01 | หลักการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ศราวุธ_ส | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/67 ก.02 | ||||
4091204 | 02 | หลักการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.ศราวุธ_ส | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/67 ก.01 | ||||
4091620 | 01 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(2-2-5) | ผศ.มนัสชนก | 6-9 | การศึกษาชีววิทยา(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
4095601 | 01 | ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.นิภา | 1-4 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
4095601 | 02 | ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.นิภา | 7-10 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
9011211 | 03 | ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ | 3(2-2-5) | ผศ.พิกุล | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/68 ก.01 การศึกษาคณิต(ค.บ.)/68 ก.02 | ||||
9011211 | 22 | ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ | 3(2-2-5) | ผศ.พิกุล | 6-9 | การศึกษาชีววิทยา(ค.บ.)/68 ก.01 ศึกษาวิทย์ทั่วไป(ค.บ.)/68 ก.01 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4091404 | 01 | แคลคูลัส 1 | 3(2-2-5) | อ.รวีโรจน์ | 6-9 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/68 ก.02 | ||||
4091404 | 02 | แคลคูลัส 1 | 3(2-2-5) | อ.รวีโรจน์ | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
4091604- | 01 | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 | 3(3-0-6) | อ.รวีโรจน์ | 2-4 | เกษตรศาสตร์/66 ก.01 | ||||
4091619 | 01 | คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พิฐชญาณ์ | 6-9 | ศึกษาวิทย์ทั่วไป(ค.บ.)/68 ก.01 | ||||
4094904 | 01 | สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา | 1(0-2-1) | อ.ดร.พิมพ์ผกา อ.ศาสตรา_ห | 3-4 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
4094904 | 02 | สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา | 1(0-2-1) | อ.ดร.พิมพ์ผกา อ.ศาสตรา_ห | 1-2 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
4095102 | 01 | ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พิฐชญาณ์ | 1-4 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
4095102 | 02 | ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.พิฐชญาณ์ | 6-9 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.02 |
รหัสวิชา | SEC | ชื่อวิชา | น(ท-ป-อ) | อาจารย์ผู้สอน | วัน-เวลาที่ใช้ห้อง | นักศึกษา | ||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | ||||||
4093803 | 02 | การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา | 3(2-2-5) | อ.ศาสตรา_ห อ.ดร.พิมพ์ผกา ผศ.ดร.นิภา | 7-9 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
6 | ||||||||||
4093901 | 01 | การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.คมคาย อ.ดร.พิมพ์ผกา | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.02 | ||||
4093901 | 02 | การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา | 3(2-2-5) | ผศ.ดร.คมคาย อ.ดร.พิมพ์ผกา | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
4095501 | 01 | การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน | 3(2-2-5) | อ.ศาสตรา_ห | 1-4 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.02 | ||||
4095501 | 02 | การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน | 3(2-2-5) | ผศ.รัชนี | 6-9 | คณิตศาสตร์(ค.บ.)/65 ก.01 | ||||
4095604 | 01 | ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.รัชนี | 6-9 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.01 | ||||
4095604 | 02 | ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) | ผศ.รัชนี | 1-4 | การศึกษาคณิต(ค.บ.)/66 ก.02 |
